| Číslo | Datum | Typ události | Místo události | Technika |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.1/2022 | Běchovice | ||
| 2. | 1.1/2022 | Požár kontejneru | Štěrboholy | |
| 3. | 1.1/2022 | |||
| 4. | 30.1/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 5. | 30.1/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 6. | 17.2/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 7. | 17.2/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 8. | 17.2/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 9. | 17.2/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 10. | 17.2/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 11. | 17.2/2022 | Technická pomoc - | CAS 24 Scania | |
| 12. | 17.2/2022 | Kouř z bytu - spálené potraviny | Horní Měcholupy, Bolevecká | CAS 24 Scania CAS 30 Scania |
Zásahy 2022
Zásahy za rok 2022. Počet výjezdů se může lišit.
